Oblastní žebříček
Informace
Název: | Oblastní žebříček |
---|
Datum: | 28.09.2019 |
---|
Místo: | Žďár nad Sázavou, Autokempink Pilák |
---|
Mapa: | Adamák 10 1:10 000 |
---|
Start 00: | 10:00 |
---|
Prezentace do: | |
---|
Sekce: | OB |
---|
Úroveň: | Oblastní žebříček |
---|
Regiony: | Vysočina, |
---|
Disciplína: | Krátká trať |
---|
Rank. koeficient: | 1,00 |
---|
Přihlášky
1. termín přihlášek: | 22.09.2019 23:59:59 |
---|
2. termín přihlášek: | 24.09.2019 23:59:59 |
---|
3. termín přihlášek: | 27.09.2019 14:59:00 |
---|
Půjčení SI: | 30,- Kč |
---|
Bankovní účet, VS, SS: | 168168202/0300, VS 2719xxxx, xxxx=číslo klubu v adresáři ČSOS |
---|
Kategorie
D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65, H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, HDR, Odhláška, P,
Kontakty
Ředitel závodu: | Jan Málek |
---|
Hlavní rozhodčí: | Jan Hladílek |
---|
Stavitel tratí: | Jan Novohradský |
---|
Zpracovatel přihlášek: | Jan Málek |
---|