Mistrovství oblasti ve sprintu
Informace
| Název: | Mistrovství oblasti ve sprintu |
|---|
| Datum: | 23.04.2016 |
|---|
| Místo: | Žďár nad Sázavou, VOŠ a SPŠ - hřiště (vchod u křižovatky Studentská x Vodárenská) |
|---|
| Mapa: | Lísky, 1:4000, stav: duben 2016 |
|---|
| Start 00: | 10:00 |
|---|
| Prezentace do: | 9:20 |
|---|
| Sekce: | OB |
|---|
| Úroveň: | Oblastní mistrovství |
|---|
| Regiony: | Vysočina, |
|---|
| Disciplína: | Sprint |
|---|
| Rank. koeficient: | 1,02 |
|---|
Přihlášky
| 1. termín přihlášek: | 17.04.2016 23:59:59 |
|---|
| 2. termín přihlášek: | 19.04.2016 23:59:59 |
|---|
| 3. termín přihlášek: | 21.04.2016 20:00:00 |
|---|
| Půjčení SI: | 30,- Kč |
|---|
| Bankovní účet, VS, SS: | 168168202/0300, VS 2716xxxx, xxxx=číslo oddílu |
|---|
Kategorie
D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, HDR, P,
Kontakty
| Ředitel závodu: | Alena Rosecká |
|---|
| Hlavní rozhodčí: | Petr Novohradský |
|---|
| Stavitel tratí: | Pavel Kříž |
|---|
| Zpracovatel přihlášek: | Alena Rosecká |
|---|